Estimated Transit Times for Sentro’s Most Popular Freight Lanes
Sentro offers daily departures and same-day pick up to major metro areas in the US and Canada.
Sentro offers daily departures and same-day pick up to major metro areas in the US and Canada.
| Origin | Destination | Transit Time |
|---|---|---|
| CA – Los Angeles | CO – Denver | 3 – 4 business days |
| CA – Los Angeles | MN – Minneapolis | 3 – 4 business days |
| CA – Los Angeles | CA – Los Angeles | 3 – 4 business days |
| CA – Los Angeles | OR – Portland | 2 business days |
| CA – Los Angeles | WA – Seattle | 2 business days |
| CA – San Francisco | IL – Chicago | 2 – 3 business days |
| CA – San Francisco | CO – Denver | 3 – 4 business days |
| CA – San Francisco | MN – Minneapolis | 3 – 4 business days |
| CA – San Francisco | CA – Los Angeles | 3 – 4 business days |
| CA – San Francisco | OR – Portland | 2 business days |
| NY & NJ | WA – Seattle | 2 business days |
| WA – Seattle | IL – Chicago | 2 – 3 business days |
| TX – Dallas | IL – Chicago | 2 – 3 business days |
| Origin | Destination | Transit Time |
|---|---|---|
| ON – Toronto | AL – Alabama | 3 business days |
| ON – Toronto | AL – Montgomery | 3 business days |
| ON – Toronto | AR – Little Rock | 3 business days |
| ON – Toronto | AZ – Phoenix | 3 – 4 business days |
| ON – Toronto | CA – Los Angeles | 2 – 4 business days |
| ON – Toronto | CO – Denver | 3 business days |
| ON – Toronto | CT – Hartford | 2 business days |
| ON – Toronto | FL – Orlando | 3 business days |
| ON – Toronto | GA – Atlanta | 2 business days |
| ON – Toronto | IA – Des Moines | 2 business days |
| ON – Toronto | ID – Boise | 4 – 6 business days |
| ON – Toronto | IL – Chicago | 1 business day |
| ON – Toronto | IN – Indianapolis | 1 business day |
| ON – Toronto | KS – Kansas City | 2 business days |
| ON – Toronto | KY – Louisville | 2 business days |
| ON – Toronto | LA – New Orleans | 3 business days |
| ON – Toronto | MA – Boston | 1 business day |
| ON – Toronto | MD – Baltimore | 2 business days |
| ON – Toronto | MI – Detroit | 1 business day |
| ON – Toronto | MN – Minneapolis | 2 business days |
| ON – Toronto | MO – St. Louis | 2 business days |
| ON – Toronto | MS – Jackson | 3 business days |
| ON – Toronto | MT – Billings | 4 business days |
| ON – Toronto | NC – Charlotte | 2 business days |
| ON – Toronto | ND – Bismarck | 3 business days |
| ON – Toronto | NE – Omaha | 2 business days |
| ON – Toronto | NH – Concord | 2 business days |
| ON – Toronto | NJ – Jersey City | 1 business day |
| ON – Toronto | NV – Las Vegas | 3 – 4 business days |
| ON – Toronto | NY – Buffalo, NYC | 1 business day |
| ON – Toronto | OH – Columbus, Cleveland, Cincinnati, Toledo | 1 business day |
| ON – Toronto | OK – Oklahoma City | 3 business days |
| ON – Toronto | OR – Portland | 3 – 5 business days |
| ON – Toronto | PA – Philadelphia | 1 business day |
| ON – Toronto | RI – Providence | 1 business day |
| ON – Toronto | SC – Charleston | 3 business days |
| ON – Toronto | SD – Sioux Falls | 3 business days |
| ON – Toronto | TN – Memphis | 2 business days |
| ON – Toronto | TX – Dallas, Houston | 2 – 4 business days |
| ON – Toronto | UT – Salt Lake City | 3 – 4 business days |
| ON – Toronto | VA – Winchester | 1 business day |
| ON – Toronto | VT – Montpelier | 2 business days |
| ON – Toronto | WA – Seattle | 3 – 5 business days |
| ON – Toronto | WI – Milwaukee | 2 business days |
| ON – Toronto | WV – Charleston | 1 business day |
| Origin | Destination | Transit Time |
|---|---|---|
| AB – Calgary | CO – Denver | 3 – 4 business days |
| AB – Edmonton | MN – Minneapolis | 3 – 4 business days |
| BC – Vancouver | CA – Los Angeles | 3 – 4 business days |
| BC – Vancouver | OR – Portland | 2 business days |
| BC – Vancouver | WA – Seattle | 2 business days |
| MB – Winnipeg | IL – Chicago | 2 – 3 business days |
| Origin | Destination | Standard | Express |
|---|---|---|---|
| ON – Toronto | AB – Calgary | 6 business days | 4 business days |
| ON – Toronto | AB – Edmonton | 7 business days | 5 business days |
| ON – Toronto | BC – Vancouver | 7 business days | 5 business days |
| ON – Toronto | MB – Winnipeg | 6 business days | 4 business days |
| ON – Toronto | SK – Regina | 6 business days | 4 business days |
| Origin | Destination | Standard | Express |
|---|---|---|---|
| ON – Toronto | AB – Calgary | 5 business days | 3 business days |
| ON – Toronto | AB – Edmonton | 6 business days | 4 business days |
| ON – Toronto | BC – Vancouver | 6 business days | 4 business days |
| ON – Toronto | MB – Winnipeg | 5 business days | 3 business days |
| ON – Toronto | SK – Regina | 5 business days | 3 business days |
| Origin | Destination | Standard |
|---|---|---|
| AB – Calgary | ON – Toronto | 8 business days |
| AB – Edmonton | ON – Toronto | 9 business days |
| BC – Vancouver | ON – Toronto | 9 business days |
| MB – Winnipeg | ON – Toronto | 8 business days |
| ON – Toronto | NB – Moncton | 3 business days |
| ON – Toronto | NF – St. John’s | 8 business days |
| ON – Toronto | NS – Halifax | 3 business days |
| ON – Toronto | ON – Ottawa | 1 business days |
| ON – Toronto | ON – Thunder Bay | 4 business days |
| ON – Toronto | QC – Montreal | 1 business days |
| QC – Montreal | NB – Moncton | 2 business days |
| QC – Montreal | NF – St. John’s | 7 business days |
| QC – Montreal | NS – Halifax | 2 business days |
| QC – Montreal | ON – Ottawa | 1 business days |
| QC – Montreal | ON – Thunder Bay | 5 business days |
| QC – Montreal | ON – Toronto | 1 business days |
| SK – Regina | ON – Toronto | 8 business days |
*Transit times are business days estimates and does not include the day of pick up for normal operating conditions. Weather, border and traffic delays, and peak seasons may affect delivery times. Please contact us for precise quotes or specific lane details.